Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Circonferenza seno (cm) | 83-86 | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 | 119-130 | 131-142 |
Giro taglia (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
Girovita (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
Interno gamba (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Guida alle taglie Adidas
UOMO
Abbigliamento
Guida alle taglie
Le misure indicate nella guida alle taglie corrispondono alle misure delle diverse parti del corpo. Trova la taglia più adatta a te nella tabella qui sotto.
Scorri orizzontalmente per vedere più dimensioni.
Taglie Uomo
DONNA
Abbigliamento
Guida alle taglie
Le misure indicate nella guida alle taglie corrispondono alle misure delle diverse parti del corpo. Trova la taglia più adatta a te nella tabella qui sotto.
Scorri orizzontalmente per vedere più dimensioni.
Taglie Donna
Taglia | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Circonferenza seno (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Giro taglia (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Girovita (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Interno gamba (cm) | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
BAMBINI
Abbigliamento
Guida alle taglie
Le misure indicate nella guida alle taglie corrispondono alle misure delle diverse parti del corpo. Trova la taglia più adatta a te nella tabella qui sotto.
Scorri orizzontalmente per vedere più dimensioni.
Taglie Bambini
Taglia | XS | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 |
Circonferenza seno (cm) | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Giro taglia (cm) | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
Girovita (cm) | 64 | 68 | 74.5 | 81 | 89 |
Interno gamba (cm) | 52 | 59.5 | 65 | 70.5 | 76.5 |