Maten | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Borstomvang (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 |
Tailleomvang (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 |
Bekkenomvang (cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 |
Binnenste been (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Adidas-maattabel
MANNELIJK
Maattabel
De afmetingen aangegeven in de maattabel komen overeen met de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen. Vind de maat die bij je past in de onderstaande tabel.
Scrol horizontaal door de pagina om meer formaten te zien.
Mannen maten
VROUW
Maattabel
De afmetingen aangegeven in de maattabel komen overeen met de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen. Vind de maat die bij je past in de onderstaande tabel.
Scrol horizontaal door de pagina om meer formaten te zien.
Dames maten
Maten | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Borstomvang (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Tailleomvang (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Bekkenomvang (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Binnenste been (cm) | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
KIND
Maattabel
De afmetingen aangegeven in de maattabel komen overeen met de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen. Vind de maat die bij je past in de onderstaande tabel.
Scrol horizontaal door de pagina om meer formaten te zien.
Kindermat
Maten | XS | S | M | L | XL |
Hoogte (cm) | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 |
Borstomvang (cm) | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Tailleomvang (cm) | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
Bekkenomvang (cm) | 64 | 68 | 74.5 | 81 | 89 |
Binnenste been (cm) | 52 | 59.5 | 65 | 70.5 | 76.5 |